Mesh LED Shaashadda oo leh Miisaan Fudud, Dayactir Fudud & Badbaadinta Tamarta
| Magaca Alaabta | LSMS7.8-12 | LSMS12-12 | LSMS15-15 | LSMD15-15 | LSMD15-31 | LSMD16-16 | LSMD20 | LSMD31-31 | ||
| Pixel Pitch (H/V)(mm) | 7.8mm/12mm | 12mm/12mm | 15mm/15mm | 15mm/15mm | 15mm/31mm | 16mm/16mm | 20mm/20mm | 31mm/31mm | ||
| Nooca LED | 3in1 SMD 2727 | 3in1 SMD 2727 | 3in1 SMD 2727 | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | ||
| Qaraarka Golaha Wasiirada | 64*84 | 42*84 | 34*67 | 34*67 | 34*32 | 31*62 | 25*50 | 16*32 | ||
| Cufnaanta Pixel (pixels/m2) | 10240 | 6400 | 4096 | 4096 | 2048 | 3906 | 2500 | 1024 | ||
| Cabirka Golaha Wasiirada ( W x H x D) | 500*1000*68mm | |||||||||
| Isticmaalka Korontada Ugu badnaan (watts/m2) | 750 | 600 | 450 | 450 | 400 | 450 | 450 | 350 | ||
| Isticmaalka Korontada Caadi ahaan (watts/m2) | 250 | 200 | 150 | 150 | 130 | 150 | 150 | 105 | ||
| Khadka Voltage | AC110-240V, 50-60HZ | |||||||||
| Qalabka Golaha | Aluminium | |||||||||
| Miisaanka Golaha (kg/sqm) | 20 | 25 | ||||||||
| Iftiimin Max, Qalabaynta Daaran (cd/sqm) | ≥6000 | ≥5500 | ≥5000 | ≥7500 | ≥6500 | ≥7000 | ≥6000 | ≥6000 | ||
| Heerka Soo Celinta LED | 3840Hz | |||||||||
| Midabka heerkulka Hagaajin (k) | 2000-9000 | |||||||||
| Xagasha Daawashada | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | ||
| Heerka jir | 50-60HZ | |||||||||
| Habaynta Miisaanka Gray | 14+2 bits | |||||||||
| Helitaanka Adeegga | Hore ama danbe | |||||||||
| Muddada nolosha LED-ka, Caadiga ah | 100,000H | |||||||||
| Deegaanka | Banaanka | |||||||||
| Waajibka Runtime Wareegga (Saacadaha/Maalinta) | 24/7 | |||||||||
| Qiimaynta IP (F/R) | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | ||
| Heerkulka/huurka Kaydinta | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||
| (degree F/C) 10-85% qoyaan qaraabo ah | ||||||||||
| aan cufan | ||||||||||
| Heerkulka shaqaynaya/huurka | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||
| (degree F/C) 10-85% qoyaan qaraabo ah | ||||||||||
| aan cufan | ||||||||||
- Liiska LSM
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir












